Our prices and availability for The Long House & Cottages in the Lake District are shown below. The Long House & Cottages sleeps 12-16. The availability and prices shown with the calendar are for The Long House and The Croft, sleeping 12. For further availability and prices for Eden Cottage, please ask for a quote for the extra space you need.
We'd love to help so do call us on 01242 235151 or send us an email to [email protected].
Please note this property has a minimum 7 night stay starting on a Saturday during the summer high season.
February 2025
Fri | Sa | Su | M | Tu | W | Th | 2 night weekend | 3 night weekend | Week | Midweek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Booked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Booked | Booked | Booked | Booked |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Booked | Booked | Booked | Booked |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Booked | Booked | Booked | Booked |
28 | Booked | Booked |
March 2025
April 2025
* easter Weekend is a 4 Night Break.
May 2025
June 2025
July 2025
August 2025
September 2025
October 2025
Fri | Sa | Su | M | Tu | W | Th | 2 night weekend | 3 night weekend | Week | Midweek | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | From £1,950 | From £2,150 | From £3,550 | From £2,050 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Booked | Booked | From £3,900 | From £2,200 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | From £2,100 | From £2,300 | From £3,900 | From £2,200 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | From £2,100 | From £2,300 | From £3,900 | From £2,200 |
31 | From £2,100 | From £2,300 | From £3,900 |
November 2025
December 2025
January 2026
Fri | Sa | Su | M | Tu | W | Th | 2 night weekend | 3 night weekend | Week | Midweek | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | From £2,150 | From £2,300 | From £3,400 | From £2,200 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | From £2,150 | From £2,300 | From £3,400 | From £2,200 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | From £2,150 | From £2,300 | From £3,400 | From £2,200 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | From £2,150 | From £2,300 | From £3,400 | From £2,200 |
30 | 31 | From £2,150 | From £2,300 | From £3,400 |
February 2026
March 2026
April 2026
* Easter 4 Night Weekend
May 2026
Fri | Sa | Su | M | Tu | W | Th | 2 night weekend | 3 night weekend | Week | Midweek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | From £2,650 | From £2,800 | From £4,650 | From £2,700 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | From £2,400 | From £2,550 | From £4,050 | From £2,500 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | From £2,400 | From £2,550 | From £4,050 | From £2,500 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | From £2,650 | From £2,800 | From £4,650 | From £2,700 |
29 | 30 | 31 | From £2,650 | From £2,800 | From £4,650 |
June 2026
July 2026
August 2026
September 2026
October 2026
Fri | Sa | Su | M | Tu | W | Th | 2 night weekend | 3 night weekend | Week | Midweek | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | From £2,400 | From £2,550 | From £4,050 | From £2,500 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | From £2,550 | From £2,700 | From £4,350 | From £2,600 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | From £2,550 | From £2,700 | From £4,350 | From £2,600 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | From £2,550 | From £2,700 | From £4,350 | From £2,600 |
30 | 31 | From £2,550 | From £2,700 | From £4,350 |